jdb电子游戏2024年单独考试招生拟录取名单公示
宣布单位:rzvtc2024-04-18人气指数:3804
列位考生:
凭证jdb电子游戏2024年单独考试招生章程中录取事情的要求,经学校单独考试招生事情向导小组审核批准,现对2024年我校高职单招考试拟录取考生名单举行公示。
一、公示期为:4月18日——4月22日。
二、拟录取名单
专业代号 | 报考专业 | 考生号 | 姓名 | 录取状态 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******2332 | 张钦鹏 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******4658 | 孟高旭 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******7512 | 王艺舒 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽 | 2441******3821 | 郭婉茹 | 拟录取 |
D1 | 畜兽医 | 2441******1439 | 黄嘉硕 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******0350 | 孙艺菡 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******1502 | 尤晨阳 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******0355 | 陈晴 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******0477 | 慎保锟 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******2475 | 尹盈雪 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******0315 | 张佳玲 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******0477 | 高冲冲 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******2690 | 杨晨 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******3382 | 张子君 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******1465 | 赵孟林 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******0680 | 李佳森 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******1095 | 吴迪 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******9150 | 白家腾 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******3531 | 杨艺硕 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******0906 | 王雪莉 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******1662 | 杨鹏翀 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******0377 | 王乾坤 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******1491 | 赵家睿 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******8006 | 王浩 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******1168 | 李婉颖 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******0713 | 储鑫昀 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******1594 | 周来宝 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******0409 | 卢旭智 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******1729 | 李小雨 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******0691 | 雅致 | 拟录取 |
D1 | 畜牧兽医 | 2441******2372 | 赵顺 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******0844 | 李路瑶 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******0322 | 于天雨 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******0995 | 张佳怡 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******1631 | 李硕 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******9021 | 王晨 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******5111 | 陶籽歧 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******0570 | 吴海燕 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******1883 | 訾文忠 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******1473 | 刘赫扬 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******1949 | 李晴 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******0216 | 宋硕硕 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******1265 | 黄慧雯 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******1360 | 王梦洋 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******0137 | 黄毅航 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******0143 | 陈鑫洋 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******0299 | 涂宝林 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******0665 | 胡可 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******0569 | 贾梦涵 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******0093 | 马铭翔 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******2998 | 丁世琳 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******3616 | 高颖 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******0220 | 任明浩 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******0014 | 孟赛雅 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******1907 | 邵佳莹 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******0630 | 于佳美 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******1644 | 李思琪 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******1566 | 曹家祥 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******0239 | 宋世博 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******0591 | 米旭鹏 | 拟录取 |
D2 | 电子商务 | 2441******3451 | 刘雅顺 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******0148 | 张久依 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******0003 | 张怡丹 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******9292 | 邱金悦 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******9049 | 邱培松 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******3396 | 宋晶晶 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******9041 | 刘译聪 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******0930 | 张嘉乐 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******0110 | 郑一航 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******0568 | 刘亚秋 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******9343 | 赵静怡 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******1634 | 刘欣茹 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******1625 | 王艺迪 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******0114 | 兰若男 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******9184 | 郭雅心 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******0624 | 刘梦蕊 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******2999 | 耿梦遥 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******0562 | 贾翔帆 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******1763 | 王青青 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******1802 | 蒋振宇 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******5281 | 刘亦杨 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******2111 | 崔灿 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******2781 | 程玉 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******1257 | 韩玮琪 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******9044 | 高帅奇 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******8096 | 肖道星 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******1398 | 王梦佳 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******0141 | 孙泽宝 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******9311 | 常安琪 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******0604 | 曹世豪 | 拟录取 |
D3 | 大数据与会计 | 2441******1062 | 陈泓佳 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******1913 | 王俊博 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******0004 | 肖宇 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******1528 | 于世远 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******4381 | 翟铭轩 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******0681 | 王鸿滨 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******9514 | 王千友 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******0674 | 孟玉恒 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******2327 | 张小豪 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******1972 | 王涯博 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******0355 | 王家星 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******4874 | 姚力元 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******1563 | 司马怡翔 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******9050 | 耿悦 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******0285 | 韩玉俊 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******0326 | 乔嘉乐 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******0199 | 范宇良 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******2217 | 张国艺 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******3061 | 刘永康 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******3064 | 陈昭旭 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******1677 | 董梁 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******0325 | 郭益沆 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******0575 | 张世鹏 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******2453 | 陶生祥 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******8125 | 张益源 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******0876 | 王佳琦 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******0872 | 韦静蕾 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******1977 | 张晨旭 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******0077 | 许庆凯 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******1635 | 赵宇哲 | 拟录取 |
D4 | 盘算机应用手艺 | 2441******0120 | 王长有 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******1590 | 马怡丹 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******1588 | 陈家乐 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******0175 | 庞远航 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******1016 | 周帅涌 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******0414 | 康思晗 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******3593 | 袁君羡 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******8102 | 黄经洲 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******1077 | 刘家豪 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******9454 | 殷凡意 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******1832 | 陈克祥 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******0124 | 赵雨壕 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******0383 | 王艺涵 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******0211 | 楚明辉 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******1556 | 马珂瑶 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******1139 | 陆守威 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******0071 | 王照鋒 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******0039 | 杨优语 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******1956 | 胡巨川 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******8504 | 葛常发 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******0347 | 金露 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******0283 | 李梦赛 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******1128 | 夏欣晨 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******4858 | 杨宁杰 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******1246 | 董嘉乐 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******0322 | 张浩 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******1470 | 卜祥龙 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******4131 | 洪一冉 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******2176 | 杨维轩 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******1613 | 李嘉顺 | 拟录取 |
D5 | 信息清静手艺应用 | 2441******1710 | 陈庭旭 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******1748 | 宋振兴 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******2687 | 胡琼玲 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******0059 | 阮源源 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******1796 | 杜梦宇 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******1756 | 牛文俊 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******3281 | 刘梦瑶 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******1590 | 赵鑫杰 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******4810 | 马浩文 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******1584 | 孙万凯 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******0674 | 付治欣 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******2433 | 王富瑞 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******1130 | 葛娴静 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******6217 | 朱雅婉 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******2976 | 李岩 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******0990 | 毛婧婧 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******0847 | 赵旭晴 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******0339 | 张恒 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******1563 | 李柏松 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******9312 | 陈科举 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******5181 | 刘岩 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******1724 | 余冠润 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******2652 | 梁家硕 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******0568 | 赵亿豪 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******0763 | 王东旭 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******0228 | 王浩洋 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******0258 | 张俊豪 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******0613 | 杨飞 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******0094 | 王钏宁 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******3417 | 韩点点 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******2706 | 张子涵 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******2062 | 陈虹宇 | 拟录取 |
D6 | 物联网应用手艺 | 2441******1779 | 王曹龙 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******2498 | 张统源 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******2822 | 赵俊康 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******0007 | 李兴基 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******9101 | 李莹莹 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******1373 | 陈永康 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******9103 | 路岚旭 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******0043 | 杨帆 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******0014 | 张梓馨 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******0448 | 郭凌煊 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******1071 | 许家利 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******8035 | 王梦梦 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******0558 | 任宣霖 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******3301 | 卢研博 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******0868 | 王露丝 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******0941 | 张荆昊洋 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******1833 | 李金果 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******0849 | 邓薇薇 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******0184 | 刘雯慧 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******1357 | 曹志宇 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******1789 | 张惠雯 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******5970 | 段依博 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******0650 | 张子航 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******3568 | 吴晓杰 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******0682 | 李湘 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******1806 | 田庆华 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******0815 | 马嘉雪 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******0214 | 张军校 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******1023 | 孙琳涵 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******3005 | 赵白雪 | 拟录取 |
D7 | 数字媒体手艺 | 2441******1889 | 梁尤物 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******1898 | 王营松 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******0574 | 许埔赫 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******0294 | 李赠甫 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******5780 | 汪舒语 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******8090 | 姚岩松 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******6482 | 刘亚鹏 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******0756 | 刘家宝 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******1116 | 姚向阳 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******1694 | 李娴静 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******4246 | 刘林博 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******4832 | 闫诺 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******1669 | 高艺佳 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******9077 | 杜明坤 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******1765 | 姬富竣 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******0668 | 徐上淑 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******8051 | 刘鸿铭 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******2408 | 赵心硕 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******4889 | 张明 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******0508 | 谢卫豪 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******0329 | 郑杨浩 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******0243 | 韩立彤 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******3032 | 雷紫文 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******0825 | 朱艺畅 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******1110 | 刘俊刚 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******6498 | 王少卓 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******0164 | 余俊涛 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******5933 | 侯世杰 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******0405 | 肖琛 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******0530 | 张琰 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******4088 | 张军荧 | 拟录取 |
D8 | 人工智能手艺应用 | 2441******3549 | 刘祎晗 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******5260 | 杨昊钦 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******1582 | 程鑫怡 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******0852 | 何彬 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******0466 | 王雨轩 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******1094 | 王冰雪 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******1167 | 徐永飞 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******4261 | 王福泰 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******2809 | 徐慧贤 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******1593 | 吴静怡 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******0618 | 闫琼戈 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******0683 | 付笑 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******3577 | 李超朋 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******0522 | 张向可 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******1141 | 王鹏展 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******1416 | 侯雪雪 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******0136 | 宋紫莹 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******2937 | 范有豪 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******0622 | 张新岩 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******0971 | 袁文博 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******0744 | 高文婧 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******0965 | 陈俊蕊 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******1963 | 任怡博 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******0515 | 贾乾坤 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******4338 | 郭逸豪 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******0289 | 贾艺培 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******7092 | 勾庆嘉 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******0318 | 林楠丰 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******0435 | 赵晞冉 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******0919 | 刘冰术 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******0296 | 赵梦露 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******0803 | 刘雅林 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******4346 | 贾茹真 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******2185 | 王晓琰 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******1737 | 谢雯韵 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******3419 | 杜佳乐 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******1484 | 黄亚涵 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******2205 | 轩美玉 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******5450 | 李树蕊 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******0469 | 何蕊 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******8306 | 李培嘉 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******1198 | 李锦豪 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******9141 | 张博翔 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******8122 | 赵继硕 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******2193 | 杨绍涵 | 拟录取 |
E1 | 高速铁路客运效劳 | 2441******0042 | 马敖航 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******1535 | 张梦涵 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******1561 | 吴亚妮 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******0066 | 王彩凤 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******0524 | 吴梦梦 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******3086 | 白一凡 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******3452 | 王雨婷 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******3906 | 刘文蕾 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******0399 | 张梦真 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******0902 | 王祥瑞 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******1071 | 李婉欣 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******0366 | 赵佳蕊 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******1774 | 刘思涵 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******1246 | 马付锐 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******1498 | 李晓璐 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******1841 | 王珂 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******3523 | 刘梦宇 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******1475 | 刘硕研 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******1384 | 付新然 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******2047 | 贺雪莉 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******4364 | 刘淑婷 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******3305 | 冯恩慧 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******9591 | 杨梦瑶 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******2285 | 刘梦林 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******0417 | 李玟慧 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******2038 | 张冰昺 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******1318 | 杨帆 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******0482 | 李奕涵 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******0278 | 牛满娜 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******1634 | 朱学雅 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******1759 | 张晓依 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******3581 | 宋佳琪 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******0467 | 郭萌仪 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******5387 | 张明宇 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******3119 | 赵妞妞 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******3178 | 王悦悦 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******0347 | 柯鸣峰 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******4258 | 吕佳依 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******0483 | 刘晗 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******0009 | 赵雪雅 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******0525 | 王璞萱 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******1372 | 张紫跃 | 拟录取 |
E2 | 美容美体艺术 | 2441******1377 | 明福乐 | 拟录取 |
E3 | 陶瓷设计与工艺 | 2441******0488 | 秦景怡 | 拟录取 |
E3 | 陶瓷设计与工艺 | 2441******0385 | 王孝佳 | 拟录取 |
E3 | 陶瓷设计与工艺 | 2441******3830 | 张文杰 | 拟录取 |
E3 | 陶瓷设计与工艺 | 2441******0503 | 蒲思乔 | 拟录取 |
E3 | 陶瓷设计与工艺 | 2441******0090 | 刘芷含 | 拟录取 |
E3 | 陶瓷设计与工艺 | 2441******0994 | 赵子炫 | 拟录取 |
E3 | 陶瓷设计与工艺 | 2441******5254 | 平敖磊 | 拟录取 |
E3 | 陶瓷设计与工艺 | 2441******0172 | 杨顺淇 | 拟录取 |
E3 | 陶瓷设计与工艺 | 2441******2244 | 王佳怡 | 拟录取 |
E3 | 陶瓷设计与工艺 | 2441******0167 | 宋丹尼 | 拟录取 |
E3 | 陶瓷设计与工艺 | 2441******1013 | 李清严 | 拟录取 |
E3 | 陶瓷设计与工艺 | 2441******1222 | 周恒孜 | 拟录取 |
E3 | 陶瓷设计与工艺 | 2441******3080 | 齐凯旋 | 拟录取 |
E4 | 陶瓷制造手艺与工艺 | 2441******9310 | 宁家祥 | 拟录取 |
E4 | 陶瓷制造手艺与工艺 | 2441******1615 | 陈起航 | 拟录取 |
E4 | 陶瓷制造手艺与工艺 | 2441******0867 | 金慧昕 | 拟录取 |
E4 | 陶瓷制造手艺与工艺 | 2441******0582 | 张熠桁 | 拟录取 |
E4 | 陶瓷制造手艺与工艺 | 2441******1852 | 雒智翔 | 拟录取 |
E4 | 陶瓷制造手艺与工艺 | 2441******0042 | 程怡琳 | 拟录取 |
E4 | 陶瓷制造手艺与工艺 | 2441******3521 | 李雨蒙 | 拟录取 |
E4 | 陶瓷制造手艺与工艺 | 2441******0053 | 刘佳明 | 拟录取 |
E4 | 陶瓷制造手艺与工艺 | 2441******0475 | 左明旭 | 拟录取 |
E4 | 陶瓷制造手艺与工艺 | 2441******0478 | 王赠博 | 拟录取 |
